Änderungsbericht
Zeitpunkt der Analyse: 19.08.2025 21:00 UTC
Strafpunkte & Bemerkungen
Neu
| RNG | Pilot:in | Task | Typ | Bemerkung |
| 13 | Cedric GAUCH | Task 18 HWZ | Penalty (C) (50 Pkt.) | R10.2.1 Dangerous flying |
| 37 | Andreas SIMONER | Task 18 HWZ | Warning / Note (0 Pkt.) | R10.2.1 Dangerous flying - Warning |
| 51 | Steven VLEGELS | Task 18 HWZ | Penalty (C) (100 Pkt.) | R10.2.1 Dangerous flying |
| 63 | Zbigniew JAGODZIK | Task 18 HWZ | Penalty (C) (100 Pkt.) | R10.2.1 Dangerous flying |
| 70 | Bert STUIVER | Task 18 HWZ | Penalty (C) (100 Pkt.) | R10.2.1 Dangerous flying |
Ranking
| Pilot:in | neu | alt | Veränderung |
| Paul CUENOT | 10 | 11 | ▲ 1 |
| Bastian SCHWARZ | 11 | 12 | ▲ 1 |
| Jan KOSTRHUN | 12 | 13 | ▲ 1 |
| Cedric GAUCH | 13 | 10 | ▼ 3 |
| Thomas SPILDOOREN | 49 | 50 | ▲ 1 |
| Maximilian VORMBERGE | 50 | 51 | ▲ 1 |
| Steven VLEGELS | 51 | 49 | ▼ 2 |
| Szabolcs GARAB | 62 | 63 | ▲ 1 |
| Zbigniew JAGODZIK | 63 | 62 | ▼ 1 |